
1 / 5
SMU 3012
₹1,736₹3,900
Shop the SMU 3012 for superior solar management and monitoring. Perfect for enhancing your solar system efficiency. Buy today!
Product Details
Technical Specifications
| MODEL NO. | MTK3012 SMU |
|---|---|
| Max.Solar open circuit voltage(Voc) | 25V |
| Max.Solar Panel Capacity | 360Wp |
| Max.Battery Charging Current | 30A |
| Peak Charger Efficiency | 99% |
| System Voltage(V) | 12VDC |
| Battery Full Voltage (Solar Charging) | 14.5±0.2V |
| Battery Voltage (Mains Disconnect) | 14.0±0.2V |
| Battery Voltage (Mains Reconnect) | 11.5±0.2V |
| Recommended Battery Capacity | 1 X 150AH |
| LCD Indications | Solar Charging, Panel Reverse, Battery Reverse, Output ON |
| Connection | TERMINAL BLOCK: For Solar Panel & Battery Connections MAINS IN: 1mm Power Cord With 16A Molded PlugMain Out:15A Power Outlet |
| Front Panel Switch | NORMAL: Default Position, Solar Charging & Mains Control BYPASS:Solar Charging & Main Bypass |
